کتاب مقدس
جدول پادشاهان اسرائیل و یهودا
پادشاهان اسرائیل و یهودا
این جدول سلطنت پادشاهان اسرائیل و یهودا را از یربعام در اسرائیل و رحبعام در یهودا تا سقوط اورشلیم نمایش می دهد. برای این که بتوان تاریخ ها را به بهترین نحو تعیین نمود آنها تاریخ رسمی سلطنت را نشان می دهند نه سالهایی را که به عنوان نائب السطلنه همراه شاه دیگری حکومت کرده اند. ستون دوم به دوره های بیست ساله تقسیم می شود، دو ستون آخر از هر طرف متون اول و دوم پادشاهان و دوم تواریخ را که سلطنت هر پادشاه در آن توصیف شده ارائه می دهند. با استفاده از این جدول می توانید در یک نگاه طول سلطنت هر یک از پادشاهان هم عصر اسرائیل و یهودا را ببینیم و آخرین ستون، زمان زندگی و خدمت انبیا بزرگ را نشان می دهد.
متن مرجع | پادشاهان اسرائیل | تاریخ
(ق.م) |
پادشاهان یهودا | متن مرجع | انبیا | |
1پادشاهان 12: 25-14: 20 | یربعام اول | 930 | رحبعام | 1پادشاهان
12: 1-24؛ 14: 21-31 |
2تواریخ
10: 1-12: 16 |
|
ابیا | 5: 1-8 | 13: 1-14: 1 | ||||
15: 32-16: 17 | ناداب | 910 | آسا | 15: 9-24 | 14: 2-16: 14 | |
15: 32-16: 17 | بعشا | |||||
890 | ||||||
16: 8-14 | ایله | |||||
16: 15-22 | زمری، تبنی، عمری | |||||
16: 23-28 | عمری | |||||
16: 29-22: 40 | اخاب | ایلیا | ||||
870 | یهوشافاط | 22: 41-50 | 17: 1-21: 3 | ایلیا | ||
2پادشاهان
1: 1-18 |
اخزیا | ایلیا | ||||
3: 1-8: 15 | یورام | 850 | الیشع | |||
2پادشاهان | 850 | یهورام | 2پادشاهان
8: 16-26 |
2تواریخ
21: 4-20 |
الیشع | |
9: 3-10: 36 | ییهو | اخزیا | 8: 25-29 | 22: 1-9 | الیشع | |
عتلیا | 11: 1-21 | 22: 10-23: 21 | الیشع | |||
یوآش | 12: 1-21 | 24: 1-27 | الیشع | |||
830 | الیشع | |||||
13: 1-9 | یهوآحاز | 810 | الیشع | |||
13: 10-25 | یهوآش | امصیا | 14: 1-22 | 25: 1-28 | الیشع | |
790 | یونس | |||||
14: 23-29 | یربعام دوم | |||||
عزریا (عزیا) | 15: 1-7 | 26: 1-23 | یونس | |||
770 | عاموس | |||||
هوشع | ||||||
15: 8-15 | زکریا شلوم | هوشع | ||||
15: 16-22 | منجیم | هوشع | ||||
750 | هوشع | |||||
2پادشاهان
15: 23-26 |
فقحیا | 750 | اشعیا | |||
15: 27-31 | فقح | یوتام | 15: 32-38 | 27: 1-8 | میکاه | |
17: 1-6 | هوشع | میکاه | ||||
730 | آحاز | 16: 1-20 | 82: 1-72 | اشعیا، میکاه،هوشع | ||
سقوط سامره | 722 | |||||
حزقیا | 18: 1-20: 21 | 29: 1-32: 33 | اشعیا، میکاه | |||
710 | اشعیا | |||||
690 | اشعیا | |||||
منسی | 21: 1-18 | 23: 1-20 | ||||
670 | ||||||
650 | ||||||
آمون | 21: 19-26 | 33: 21-25 | صفنیا | |||
یوشیا | 22: 1-23: 30 | 34: 1-35: 27 | صفنیا، ناحوم | |||
630 | صفنیا، ناحوم | |||||
ناحوم، ارمیا | ||||||
حبقوق | ||||||
610 | یهوآحاز | 23: 31-33 | 36: 1-4 | حبقوق | ||
یهویاقیم | 23: 36-24: 7 | 36: 5-8 | دانیال | |||
یهویاکین | 24: 8-17 | 36: 9-10 | دانیال | |||
صدقیا | 24: 18-25: 21 | 36: 11-21 | حزقیال | |||
590 | دانیال، حزقیال، ارمیا | |||||
586 | سقوط اورشلیم | 25: 8-17 | 36: 15-19 | دانیال، حزقیال، ارمیا | ||
570 | دانیال | |||||
550 | دانیال |
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |