کتاب مقدس
ترتیب و تاریخ تقریبی انبیاء کتاب مقدس
ترتیب و تاریخ تقریبی انبیاء کتاب مقدس
حکومت اسرائیل در سال 933 قبل از میلاد منقسم شد.
| اسرائیل | یهودا | انبیاء |
| یربعام 933-911 | رحبعام 933-916 | |
| ناداب 911-910 | ابیا 915-913 | |
| بعشا 910-887 | آسا 912-872 |
ظهور امپراطوری آشور در حدود سال 900 قبل از میلاد
| ابله 887-886 | ||
| زمری 886 | ||
| عمری 886-875 | ||
| اخاب 875-854 | یهوشافاط 874-850 | ایلیا 875-850 |
| اخزیا 875-854 | یهورام 850-843 | الیشع 850-800 |
| یورام 854-843 | اخزیا 843 | |
| ییهو 843-816 | عتلیا 843-837 |
خداوند به «منقطع ساختن» اسرائیل شروع نمود (دوم پادشاهان 10: 32)
| یهوآحاز 820-804 | یوآش 843-803 | یوئیل 840-830 |
| یوآش 806-790 | امصیا 803-775 | |
| یربعام دوم 790-749 | عزیا 878-735 | یونس 790-770 |
| زکریا 748 | بوتام 749-734 | عاموس 780-740 |
| شالوم 748 | هوشع 760-720 | |
| منحیم 748-738 | اشعیا 745-695 | |
| فقحیا 738-736 | ||
| فقح 748-730 | آحاز 741-726 | میکاه 745-700 |
اسارت اسرائیل شمالی (734 قبل از میلاد)
| هوشع 730-721 | حزقیا 726-697 |
انقراض حکومت شمالی (721 قبل از میلاد)
| منسی 697-642 | ||
| آمون 641-640 | ||
| یوشیا 639-608 | صفنیا 639-608 | |
| یهوآحاز 608 | ناحوم 630-610 | |
| یهویاکیم 608-597 | ارمیا 626-586 |
| سقوط حکومت آشور به سال 607 ق.م. (ظهور بابل) | ||
| یهویاکین 597 | حبقوق 606-586 | |
| صدقیا 597-586 | عوبدیا 586 | |
شکست و سوزاندن اورشلیم (606-586)
| اسارت (606-536) | ||
| دانیال 606-534 | ||
| حزقیال 592-570 | ||
| سقوط بابل 536 ق.م. (ظهور فارس) | ||
بازگشت از اسارت (536 ق.م.)
| هوشع 536-516 | حجی 520-516 | |
| زروبابل 536-516 |
بازسازی معبد (520-516)
| عزرا 457-430 | ||
| نحمیا 444-432 | ملاکی 450-400 |
برگرفته از کتاب راهنمای کتاب مقدس از انتشارات شورای کلیسایی 222
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |